詳細介紹
日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207S-LL現貨
特點
1. 目量0.01mm, 0.05mm, 0.1mmで、zuiも一般的な長ストロークダイヤルゲージです。
スピンドル引き上げレバー付き、中2針タイプも用意しています。
2. 用途に合わせて豊富な器種よりご選択できます。
3. ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
4. 耐衝撃機構 (ショックプルーフ) により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
5. 全器種リミットシールが標準付屬されています。
規格
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 | 繰返し | 測定力 | ||||
1/10回転 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 | |||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207W | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
307S | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | 2.5 |
509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | 2.5 |
809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- | 35 | 2.5 |
被測定物の形狀に合わせ替え測定子をお選び下さい。
尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
207 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207F-PL | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207F-T | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207S-LL | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207S | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207W | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207WF-T | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
307S | 107 | 89 | 22 | 57 | 17.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
307 | 102 | 46 | 22.8 | 75.5 | 17.5 | 21 | 5 | 8 | 72.5 | 8.0 |
507 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10.0 |
509 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10.0 |
809 | 201.5 | 86.5 | 54 | 112 | 24 | 22.5 | 6 | 10 | 108 | 14.0 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼