當前位置:首頁 > 產品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 高度尺 > SJ-210日本三豐粗糙度儀178-561-01
相關文章
Related Articles詳細介紹
深圳瑞都專業銷售測儀、粗糙度測量儀、粗糙度計、粗糙度測試儀、日本三豐粗糙度儀178-561-01等多種名稱。它具有測量精度高、測量范圍寬、操作簡便、便于攜帶、工作穩定等特點,可以廣泛應用于各種金屬與非金屬的加工表面的檢測,該儀器是傳感器主機一體化的袖珍式儀器,具有手持式特點,更適宜在生產現場使用。
日本三豐粗糙度儀178-561-01參數:
型號 | SJ-210 | |||||
貨號 (公制) | 178-560-01DC | 178-560-02DC | 178-562-01DC | 178-562-02DC | 178-564-01DC | 178-564-02DC |
貨號 (英制/ 公制) | 178-561-01DC | 178-561-02DC | 178-563-01DC | 178-563-02DC | 178-565-01DC | 178-565-02DC |
驅動部 | 標準型 (178-230-2) | 退避型 (178-235) | 橫 向移動型178-233-2 | |||
檢測器 | 0.75mN 型 (178-390) | 4mN 型 (178-296) | 0.75mN 型 (178-390) | 4mN 型 (178-296) | 0.75mN 型 (178-387) | 4mN 型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | |||||
檢測器: 圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X 軸 (驅動部) | 測量范圍: 17.5, 5.6mm (橫向追蹤驅動部型) | |||||
測量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | ||||||
檢測器 | 范圍: 360μm (-200μm - +160μm) 檢測方法: 滑軌 | |||||
測力: 0.75mN 或 4mN 測針針尖: 金剛石, 90º / 5μmR (60º / 2μmR: ) | ||||||
導頭曲率半徑: 40mm 導頭壓力: 小于 400mN 類型: 差動電感式 | ||||||
LCD尺寸規格 | 36.7 x 48.9mm | |||||
顯示語言 | 16國語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語,繁體中文,簡體中文,捷克語,波蘭語,匈牙利語,瑞典語,荷蘭語) | |||||
計算結果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動 水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(水平顯示可左右切換) | |||||
打印功能使用分離式打印機) | 測量條件/計算結果/每個取樣長度的計算結果/評價 輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設置信息 | |||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機輸出,RS-232C I/F,腳踏開關 I/F | |||||
功能 | 用戶自定義 | 可選擇需要的參數計算和顯示 | ||||
GO/NG判斷*2 | zui大值/16%/平均值 | |||||
存儲測量條件 | 保存關閉電源時的設置條件 | |||||
儲存功能 | 內置存儲器:測量條件(10件)測量輪廓(一件) | |||||
存儲卡(選件):500件測量條件,10000件測量曲線500件顯示圖像文本文件 | ||||||
測量條件/測量輪廓/評價輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線 | ||||||
校準 | 輸入數值自動校準方式/多次測量(zui大5次)取平均值校準方式 | |||||
節電功能 | 自動休眠功能(10-600sec)*3 | |||||
評定輪廓 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | |||||
評價參數 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | |||||
適用標準 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | |||||
取樣長度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||
取樣數(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | ||||
電源 | 通過AC 適配器/可充電鎳氫電池 充電時間:大約4小時(取決于環境溫度)耐用性:大約1000次測量(根據使用條件/環境不同會有微小的出入) | |||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驅動部: 115 x 23 x 26mm | |||||
重量 | 大約 0.5kg (控制器+ 驅動部+ 標準檢測器) | |||||
保證書 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | ||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | |||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點接觸適配器 | |||||
12BAK700校準臺 | 12AAE644 V-型適配器 | |||||
顯示器保護膜 | 12BAK699攜帶皮套 | |||||
AC適配器 | 12BAK700校準臺 | |||||
操作手冊 | 顯示器保護膜 | |||||
速查手冊 | AC適配器,操作手冊 | |||||
保證書 | 速查手冊,保證書 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼